364892.com九肖中特 |
|||
|---|---|---|---|
| 108期:九肖【猴虎鼠羊鸡狗猪蛇牛】开:?00准 | |||
| 106期:九肖【马虎兔猴鸡羊牛猪鼠】开:鸡22准 | |||
| 105期:九肖【虎兔猪羊鸡鼠蛇狗牛】开:兔28准 | |||
| 103期:九肖【龙鼠牛猴马鸡羊猪狗】开:牛06准 | |||
| 102期:九肖【猴狗猪鼠鸡兔牛蛇马】开:猪20准 | |||
| 101期:九肖【羊猪兔马鼠龙猴蛇牛】开:龙39准 | |||
| 100期:九肖【狗蛇猴猪虎鼠羊鸡牛】开:狗33准 | |||
| 099期:九肖【鸡牛羊兔猪猴蛇马龙】开:羊12准 | |||
| 098期:九肖【猪马鸡猴兔龙虎狗鼠】开:虎17准 | |||
| 096期:九肖【蛇兔鼠猪马鸡狗牛猴】开:鼠43准 | |||
| 095期:九肖【龙猪羊蛇牛鼠狗猴虎】开:猴35准 | |||
| 094期:九肖【鼠兔狗龙马虎猪鸡蛇】开:虎17准 | |||
| 092期:九肖【猴牛猪狗龙鸡马羊蛇】开:牛06准 | |||
| 091期:九肖【猴猪鼠牛兔马龙狗羊】开:马37准 | |||
| 090期:九肖【龙狗猪羊牛兔猴鸡鼠】开:羊36准 | |||
| 089期:九肖【兔羊鸡狗龙蛇马鼠猴】开:马49准 | |||
| 088期:九肖【虎蛇马兔鸡猪龙羊鼠】开:龙27准 | |||
| 087期:九肖【牛鸡虎蛇马羊猴鼠龙】开:蛇26准 | |||
| 086期:九肖【猴龙马鸡狗鼠牛羊兔】开:羊12准 | |||
| 085期:九肖【猴兔牛鼠鸡猪狗马蛇】开:鼠19准 | |||
| 084期:九肖【牛猪虎鸡猴兔蛇龙马】开:兔16准 | |||
| 083期:九肖【鼠鸡猴虎猪羊牛马狗】开:虎05准 | |||
| 082期:九肖【龙鼠虎蛇鸡狗兔牛猴】开:龙27准 | |||
| 期数 | 364892.com精准二十四码 | 结果 |
|---|---|---|
| 108期 | 12.32.47.34.09.17.46.15 37.08.28.43.10.44.06.31 38.18.13.02.05.25.36.33 | ?00 |
| 106期 | 34.19.35.17.22.20.33.14 40.10.49.38.11.24.26.37 05.21.43.29.07.18.48.12 | 鸡22 |
| 104期 | 40.30.41.31.23.46.39.28 21.32.13.34.19.02.10.05 12.49.01.22.06.25.37.47 | 马01 |
| 101期 | 01.47.16.29.42.38.03.46 36.44.30.31.12.05.17.35 39.14.33.24.11.13.23.19 | 龙39 |
| 100期 | 11.39.03.47.26.13.33.23 06.21.37.44.27.24.20.02 48.14.42.09.49.07.08.25 | 狗33 |
| 098期 | 41.21.32.30.24.44.16.09 05.23.14.47.42.38.01.39 22.27.17.26.25.04.12.31 | 虎17 |
| 097期 | 22.35.09.13.08.36.17.48 40.05.18.10.43.38.44.25 24.26.14.11.34.07.29.15 | 猴11 |
| 096期 | 13.39.49.42.36.21.01.41 46.44.48.25.08.34.24.18 38.40.23.16.26.43.03.32 | 鼠43 |
| 095期 | 34.14.29.04.30.36.41.33 17.16.09.28.02.35.05.11 13.40.42.27.21.06.03.18 | 猴35 |
364892.com平特中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
108期:四字平特【尖嘴猴腮】开:?00准 |
|||
|
107期:四字平特【猿猴取月】开:猴35准 |
|||
|
106期:四字平特【猴头猴脑】开:猴11准 |
|||
364892.com精准三十码 |
|||
|---|---|---|---|
|
108期大围【30码中特】开00准 02.30.20.06.44.32.27.24.14.37 47.28.01.12.22.09.29.34.31.05 45.43.13.41.03.23.19.48.36.33 |
|||
|
106期大围【30码中特】开22准 33.13.10.29.12.06.23.20.04.39 46.35.18.11.36.22.26.05.34.17 25.27.21.19.28.08.15.30.14.44 |
|||
|
105期大围【30码中特】开28准 49.38.45.31.18.28.01.17.42.21 27.20.19.34.48.05.11.09.25.32 02.40.23.22.07.13.36.47.37.24 |
|||
364892.com合数单双 |
|||
|---|---|---|---|
| 108期:合数单双【合数单】开:?00准 | |||
|
364892.com标题中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
108期:吉凶中特【凶+鸡羊】开:?00准 |
|||
|
106期:吉凶中特【吉+牛狗】开:鸡22准 |
|||
|
104期:吉凶中特【凶+马鸡】开:马01准 |
|||
|
102期:吉凶中特【凶+马蛇】开:猪20准 |
|||
|
100期:吉凶中特【凶+羊兔】开:狗33准 |
|||
|
099期:吉凶中特【凶+羊龙】开:羊12准 |
|||
|
098期:吉凶中特【凶+兔龙】开:虎17准 |
|||
|
096期:吉凶中特【凶+兔蛇】开:鼠43准 |
|||
|
095期:吉凶中特【凶+马鸡】开:猴35准 |
|||
|
094期:吉凶中特【凶+鸡羊】开:虎17准 |
|||
|
093期:吉凶中特【吉+鼠狗】开:兔40准 |
|||
|
090期:吉凶中特【吉+牛虎】开:羊36准 |
|||
|
089期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:马49准 |
|||
|
086期:吉凶中特【凶+羊马】开:羊12准 |
|||
|
085期:吉凶中特【凶+蛇马】开:鼠19准 |
|||
|
084期:吉凶中特【吉+狗鼠】开:兔16准 |
|||
|
083期:吉凶中特【吉+猪虎】开:虎05准 |
|||
|
082期:吉凶中特【吉+猴鼠】开:龙27准 |
|||
|
080期:吉凶中特【吉+猴鼠】开:龙03准 |
|||
|
079期:吉凶中特【吉+猴虎】开:猴35准 |
|||
364892.com五行中奖 |
|||
|---|---|---|---|
| 108期 四行中特【火水金土】开?00准 | |||
| 106期 四行中特【木土水金】开鸡22准 | |||
| 105期 四行中特【金土火木】开兔28准 | |||
| 104期 四行中特【土火水金】开马01准 | |||
| 103期 四行中特【水土木火】开牛06准 | |||
| 102期 四行中特【水火土木】开猪20准 | |||
| 101期 四行中特【金土水木】开龙39准 | |||
| 100期 四行中特【土火水木】开狗33准 | |||
| 099期 四行中特【木金土火】开羊12准 | |||
| 098期 四行中特【木土金火】开虎17准 | |||
| 097期 四行中特【木水土火】开猴11准 | |||
| 096期 四行中特【金火土水】开鼠43准 | |||
| 095期 四行中特【金水木土】开猴35准 | |||
| 094期 四行中特【火木土水】开虎17准 | |||
| 091期 四行中特【土水火金】开马37准 | |||
| 089期 四行中特【土水火金】开马49准 | |||
| 088期 四行中特【金木土火】开龙27准 | |||
| 087期 四行中特【火水木金】开蛇26准 | |||
| 085期 四行中特【水土火金】开鼠19准 | |||
| 083期 四行中特【火水土金】开虎05准 | |||
| 082期 四行中特【水木金土】开龙27准 | |||
| 080期 四行中特【金火土水】开龙03准 | |||
| 079期 四行中特【土木火金】开猴35准 | |||
| 期数 | 六肖中奖 | 结果 |
|---|---|---|
| 108期 | 羊牛狗鸡虎猪 | ?00 |
| 106期 | 龙鸡马兔狗蛇 | 鸡22 |
| 105期 | 猪兔虎马蛇狗 | 兔28 |
| 104期 | 龙虎牛鼠鸡马 | 马01 |
| 101期 | 羊牛龙兔马蛇 | 龙39 |
| 098期 | 牛虎鼠猪兔猴 | 虎17 |
364892.com七尾中奖 |
|||
|---|---|---|---|
| 108期 七尾【6852013】开?00准 | |||
| 107期 七尾【8432910】开马49准 | |||
| 106期 七尾【6109827】开鸡22准 | |||
| 105期 七尾【1082395】开兔28准 | |||
| 104期 七尾【0675143】开马01准 | |||
| 102期 七尾【7042613】开猪20准 | |||
| 101期 七尾【3681095】开龙39准 | |||
| 099期 七尾【1826740】开羊12准 | |||
| 098期 七尾【2179560】开虎17准 | |||
| 097期 七尾【3610452】开猴11准 | |||
| 094期 七尾【4917238】开虎17准 | |||
| 092期 七尾【7631809】开牛06准 | |||
| 090期 七尾【8564219】开羊36准 | |||
| 087期 七尾【9762183】开蛇26准 | |||
| 086期 七尾【8726145】开羊12准 | |||
| 085期 七尾【2309674】开鼠19准 | |||
| 084期 七尾【8214659】开兔16准 | |||
| 083期 七尾【3957804】开虎05准 | |||
| 081期 七尾【2476831】开虎17准 | |||
| 080期 七尾【4361289】开龙03准 | |||
364892.com四头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
|
108期四头【3.1.4.0】开?00准! |
|||
|
107期四头【3.2.4.1】开马49准! |
|||
|
106期四头【2.4.3.0】开鸡22准! |
|||
|
104期四头【0.4.2.1】开马01准! |
|||
|
103期四头【1.0.2.4】开牛06准! |
|||
|
100期四头【3.0.4.1】开狗33准! |
|||
|
099期四头【1.3.4.0】开羊12准! |
|||
|
098期四头【4.0.2.1】开虎17准! |
|||
|
097期四头【2.4.1.3】开猴11准! |
|||
|
096期四头【1.4.3.0】开鼠43准! |
|||
|
095期四头【3.1.4.2】开猴35准! |
|||
|
094期四头【0.2.3.1】开虎17准! |
|||
|
093期四头【0.3.1.4】开兔40准! |
|||
|
092期四头【2.1.0.4】开牛06准! |
|||
|
091期四头【2.0.4.3】开马37准! |
|||
|
089期四头【1.3.4.2】开马49准! |
|||
|
088期四头【2.3.1.4】开龙27准! |
|||
|
087期四头【1.2.3.0】开蛇26准! |
|||
|
086期四头【1.0.2.4】开羊12准! |
|||
|
085期四头【1.0.4.3】开鼠19准! |
|||
|
084期四头【0.4.3.1】开兔16准! |
|||
|
083期四头【0.1.4.3】开虎05准! |
|||
|
082期四头【1.4.0.2】开龙27准! |
|||
|
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
108期 |
单:猪鸡兔牛 | 双:马猴鼠狗 | 中:?00 |
|
107期 |
单:牛羊兔猪 | 双:鼠龙猴马 | 中:马49 |
|
105期 |
单:羊牛兔鸡 | 双:鼠龙猴虎 | 中:兔28 |
|
104期 |
单:鸡蛇羊牛 | 双:狗虎猴马 | 中:马01 |
|
102期 |
单:羊鸡蛇猪 | 双:虎马鼠狗 | 中:猪20 |
|
101期 |
单:兔鸡蛇牛 | 双:虎猴狗龙 | 中:龙39 |
|
098期 |
单:羊蛇猪兔 | 双:猴马狗虎 | 中:虎17 |
|
097期 |
单:牛兔猪蛇 | 双:马虎狗猴 | 中:猴11 |
|
096期 |
单:兔鸡羊牛 | 双:狗鼠虎猴 | 中:鼠43 |
|
095期 |
单:兔蛇鸡猪 | 双:龙鼠狗猴 | 中:猴35 |
|
092期 |
单:鸡羊牛猪 | 双:猴马龙鼠 | 中:牛06 |
|
091期 |
单:兔羊牛鸡 | 双:马虎猴狗 | 中:马37 |
|
090期 |
单:羊鸡牛蛇 | 双:虎马龙猴 | 中:羊36 |
| 期数 | 364892.com双波中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 108期 | 蓝波+绿波 | ?00 |
| 107期 | 蓝波+绿波 | 马49 |
| 106期 | 绿波+红波 | 鸡22 |
| 105期 | 红波+绿波 | 兔28 |
| 104期 | 绿波+红波 | 马01 |
| 103期 | 蓝波+绿波 | 牛06 |
| 100期 | 红波+绿波 | 狗33 |
| 099期 | 红波+蓝波 | 羊12 |
| 098期 | 绿波+红波 | 虎17 |
| 097期 | 绿波+蓝波 | 猴11 |
| 096期 | 蓝波+绿波 | 鼠43 |
| 095期 | 红波+绿波 | 猴35 |
| 094期 | 蓝波+绿波 | 虎17 |
| 092期 | 绿波+红波 | 牛06 |
| 091期 | 蓝波+红波 | 马37 |
| 090期 | 绿波+蓝波 | 羊36 |
| 089期 | 绿波+红波 | 马49 |
| 087期 | 红波+蓝波 | 蛇26 |
| 086期 | 红波+绿波 | 羊12 |
| 084期 | 绿波+蓝波 | 兔16 |
| 083期 | 绿波+蓝波 | 虎05 |
| 082期 | 红波+绿波 | 龙27 |
| 080期 | 红波+蓝波 | 龙03 |
| 079期 | 红波+蓝波 | 猴35 |
364892.com单双 |
|||
|---|---|---|---|
|
108期:③半单双〖大双小双大单〗开?00准 |
|||
|
107期:③半单双〖大双小双大单〗开马49准 |
|||
|
105期:③半单双〖小双大双小单〗开兔28准 |
|||
|
104期:③半单双〖大双小单小双〗开马01准 |
|||
|
103期:③半单双〖小双小单大双〗开牛06准 |
|||
|
101期:③半单双〖小单大单大双〗开龙39准 |
|||
|
100期:③半单双〖大双小双大单〗开狗33准 |
|||
|
099期:③半单双〖大单小双小单〗开羊12准 |
|||
|
098期:③半单双〖小双大双小单〗开虎17准 |
|||
|
097期:③半单双〖大单小双小单〗开猴11准 |
|||
|
096期:③半单双〖小单大单小双〗开鼠43准 |
|||
|
095期:③半单双〖小单大双大单〗开猴35准 |
|||
|
094期:③半单双〖大双小单大单〗开虎17准 |
|||
|
092期:③半单双〖小双小单大单〗开牛06准 |
|||
|
091期:③半单双〖大单小单小双〗开马37准 |
|||
|
090期:③半单双〖小单小双大双〗开羊36准 |
|||
|
089期:③半单双〖小双大双大单〗开马49准 |
|||
|
087期:③半单双〖小单大双大单〗开蛇26准 |
|||
|
084期:③半单双〖小双大双大单〗开兔16准 |
|||
|
082期:③半单双〖小双大单小单〗开龙27准 |
|||
|
080期:③半单双〖大双大单小单〗开龙03准 |
|||
|
079期:③半单双〖大单小双大双〗开猴35准 |
|||
364892.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
| 107期:平特一尾【888】开:?00准 | |||
| 106期:平特一尾【888】开:羊48准 | |||
| 105期:平特一尾【999】开:鼠19准 | |||
| 104期:平特一尾【111】开:马01准 | |||
| 102期:平特一尾【000】开:猪20准 | |||
| 101期:平特一尾【888】开:猪08准 | |||
| 100期:平特一尾【888】开:羊48准 | |||
| 099期:平特一尾【000】开:鸡10准 | |||
| 097期:平特一尾【444】开:猪44准 | |||
364892.com三头中奖 |
|||
|---|---|---|---|
108期:顶级三头【3头2头1头】开?00准 |
|||
106期:顶级三头【4头2头0头】开鸡22准 |
|||
105期:顶级三头【4头2头0头】开兔28准 |
|||
364892.com标题 |
|||
|---|---|---|---|
| 108期三段【7段6段1段】开?00准 | |||
| 105期三段【4段1段2段】开兔28准 | |||
| 104期三段【7段2段1段】开马01准 | |||
| 101期三段【6段2段5段】开龙39准 | |||
| 100期三段【7段2段5段】开狗33准 | |||
| 097期三段【6段2段1段】开猴11准 | |||
| 095期三段【5段4段3段】开猴35准 | |||
| 094期三段【3段1段7段】开虎17准 | |||
| 093期三段【5段1段6段】开兔40准 | |||
| 092期三段【4段1段5段】开牛06准 | |||
| 091期三段【5段3段6段】开马37准 | |||
| 088期三段【4段1段3段】开龙27准 | |||
| 086期三段【7段5段2段】开羊12准 | |||
| 085期三段【1段3段5段】开鼠19准 | |||
| 083期三段【1段6段7段】开虎05准 | |||
| 082期三段【2段3段4段】开龙27准 | |||
|
1段:[01-07] 2段:[08-14] 3段:[15-21] 4段:[22-28] 5段:[29-35] 6段:[36-42] 7段:[43-49] | |||
|
|
